欢迎光临保定阔达起重机械有限公司 English|中文

C型钢电瓶升高车-电力推动

采用特殊轧制工艺制造的“C”型钢门架,坚固安全,省心耐用;
可依据客户需求定制多种起升高度。
整车结构严谨、做工精细、外形美观;
选择用特制液压泵,动力强劲,配置优质电池,电力持久;
表面全部用烤漆处理,塑料壳体采用注塑成型;
电力升降、行走,是具有装卸和短距离运输货物功能的两用半电动堆高车;
适用于车间、仓库、车站等场地的货物装卸;
具有升降平稳、省力、转动灵活、操作方便等特点;
是减轻劳动强度,提高工作效率实现安全装卸的理想工具。
样式 CTD1.0/16 CTD1.0/20 CTD1.0/25 CTD1.0/33 CTD1.5/16 CTD1.5/20 CTD1.5/25 CTD1.5/33 CTD2.0/16
能力(kg) 1000 1000 1000 1000 1500 1500 1500 1500 2000
举升高度H2(mm) 1600 2000 2500 3000/3300 1600 2000 2500 3000/3300 1600
桅杆类型
叉长L 1(mm) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
最小高度叉H1(mm) 90 90 90 90 90 90 90 90 90
负荷中心(mm) 500 500 500 500 500 500 500 500 500
流充电电压 Ac220V Ac220V Ac220V Ac220V Ac220V Ac220V Ac220V Ac220V Ac220V
电机功率 1.6KW 1.6KW 1.6KW 1.6KW 1.6KW 1.6KW 1.6KW 1.6KW 1.6KW
腿外侧宽度(mm) 635 635 635 635 635 635 635 635 635
腿内宽(mm) 395 395 395 395 395 395 395 395 395
叉的宽度可调(mm) 360-690 360-690 360-690 360-690 360-690 360-690 360-690 360-690 360-690
后轮大小(mm) Φ80*93 Φ80*93 Φ80*93 Φ80*93 Φ80*93 Φ80*93 Φ80*93 Φ80*93 Φ80*93
前轮大小(mm) Φ80*65 Φ80*65 Φ80*65 Φ80*65 Φ80*65 Φ80*65 Φ80*65 Φ80*65 Φ80*65
重量(kg) 280 305 325 350/410 305 350 365 415/420 310
封闭高度H3(mm) 2080 1650 1900 2150/2300 2080 1650 1900 2150/2300 2080
扩展的高度(mm) 2080 2650 3125 3625/3925 2080 2650 3125 3625/3925 2080

上一篇: C型钢电瓶升高车 下一篇: 没有了